1、擺線針輪減速機(jī)的使用范圍:
擺線針輪減速機(jī)是依照少齒差行星傳動原理,擺線針齒嚙合實現(xiàn)減速機(jī)的一種機(jī)械,該機(jī)分臥式、立式、雙軸型和直聯(lián)型等裝配方式,是冶金、礦山、建筑、化工、紡織、輕工業(yè)等行業(yè)的首選設(shè)備。
2、擺線針輪減速機(jī)的主要特點:
a、減速比大、效率高:一級傳動減速比為9-87,雙級傳動減速比為121-7569,多級組合可達(dá)數(shù)萬,且針齒嚙合系套式滾動摩擦,嚙合表面無相對滑動,故一級減速效率達(dá)94%。
b、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低:在運轉(zhuǎn)中同時接觸的齒數(shù)較多,重合度大,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),過載能力強,振動和噪音低,各種規(guī)格的機(jī)型噪音均在85dB(A)以下。
c、使用可靠,壽命長:因主要零件是采用高碳合金鋼淬火處理(HRC58-62),再精磨而成,且擺線齒與針齒套合傳遞至針齒形成滾動摩擦?xí)r,摩擦系數(shù)小,使嚙合區(qū)無相對滑動,磨損極小,所以經(jīng)久耐用。
d、結(jié)構(gòu)緊湊,體積?。号c同功率的其它減速機(jī)相比,重量體積小1/3以上,由于是行星傳動,輸入軸和輸出軸在同一軸線上,以獲得盡可能小的尺寸。
3、擺線針輪減速機(jī)型號標(biāo)定法:
單級傳動:
電動機(jī)功率為0.55KW | |
減速比為23 | |
型號為10(X系列用相應(yīng)X型號表示) | |
配置Y系列電動機(jī) | |
臥式安裝(立式安裝用L表示)。 | |
B系列擺線針輪減速機(jī)(X系列用X表示) |
雙級傳動
電動機(jī)功率為0.55KW | |
減速比為473 | |
型號為13號與11號組合(X系列用相應(yīng)X型號表示) | |
配置Y系列電動機(jī) | |
雙級傳動 | |
臥式安裝(立式安裝用L表示) | |
B系列擺線針輪減速機(jī)(X系列用X表示) |
注:型號表示法中字母D代表配置Y系列電動機(jī)
擺線針輪減速機(jī)型號對照表(承載能力)
減速機(jī)系列 | 型號對照 | ||||||||||
X系列 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | X10 | X11 | X12 |
B系列各種型號 | B10 | B11 | B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | |
B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | ||
B12 | B15 | B18 | B22 | B27 | B33 | B39 | B45 | B55 | B65 | ||
B120 | B150 | B180 | B220 | B270 | B330 | B390 | B450 | B550 | B650 |
BLE、BLED、XLE、XLED型(雙級)外形及安裝尺寸
機(jī)號 | 外型尺寸 | 安裝尺寸 | 軸端尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||||
H | M | J | E | F | G | N | P | Q | R | S | B | C | D | L | b | c | d | Y | BLE | BLED(約) | ||
BLE | BLED |
BLE、BLED120-195號
B120 | 368 | 319 | 260 | 附 件 | 70 | 15 | 11 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48.5 | 45 | 60 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 | BLE 重 量 + 電 動 機(jī) 重 量 |
130 | 417 | 373 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 5 | 17 | 15 | 22 | 85 | ||
131 | 443 | 373 | 340 | 80 | 20 | 13 | 6 | 270 | 310 | 5 | M12 | 16 | 59 | 55 | 74 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 95 | ||
141 | 505 | 435 | 400 | 101 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 92 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 145 | ||
142 | 534 | 459 | 400 | 101 | 22 | 15 | 8 | 320 | 360 | 5 | M12 | 20 | 74.5 | 70 | 92 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 160 | ||
152 | 635 | 535 | 490 | 120 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 113 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 240 | ||
153 | 643 | 547 | 490 | 120 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 5 | M16 | 25 | 95 | 90 | 113 | 8 | 33 | 30 | 55 | 260 | ||
163 | 741 | 645 | 580 | 139 | 35 | 22 | 12 | 460 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 130 | 8 | 33 | 30 | 55 | 460 | ||
174 | 863 | 754 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 10 | 38 | 35 | 62 | 690 | ||
185 | 863 | 983 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 14 | 48.5 | 45 | 70 | 1340 | ||
195 | 1502 | 1350 | 1160 | 370 | 50 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 |
XLE、XLED42-128號
,
X42 | 376 | 323 | 260 | 附 件 | 79 | 20 | 12 | 6 | 200 | 230 | 4 | M8 | 14 | 48.5 | 45 | 64 | 5 | 17 | 15 | 22 | 50 | XLE 重 量 + 電 動 機(jī) 重 量 |
53 | 480 | 410 | 340 | 93 | 22 | 12 | 6 | 270 | 310 | 4 | M12 | 16 | 59 | 55 | 85 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 110 | ||
63 | 526 | 456 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 6 | 20.5 | 18 | 35 | 155 | ||
64 | 554 | 480 | 400 | 92 | 22 | 16 | 8 | 316 | 360 | 5 | M12 | 18 | 69 | 65 | 81 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 170 | ||
74, | 585 | 511 | 430 | 114 | 22 | 18 | 8 | 345 | 390 | 5 | M16 | 22 | 85 | 80 | 96 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 230 | ||
84 | 650 | 576 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 6 | 24.5 | 22 | 40 | 260 | ||
85 | 684 | 588 | 490 | 112 | 30 | 18 | 12 | 400 | 450 | 6 | M16 | 25 | 95 | 90 | 110 | 8 | 33 | 30 | 55 | 280 | ||
95 | 784 | 686 | 580 | 170 | 35 | 22 | 12 | 455 | 520 | 8 | M20 | 28 | 106 | 100 | 132 | 8 | 33 | 30 | 55 | 480 | ||
106 | 863 | 754 | 650 | 182 | 40 | 22 | 12 | 520 | 590 | 10 | M24 | 28 | 116 | 110 | 142 | 10 | 38 | 35 | 62 | 690 | ||
117 | 1108 | 983 | 880 | 210 | 50 | 38 | 12 | 680 | 800 | 10 | M30 | 32 | 137 | 130 | 202 | 12 | 43 | 40 | 65 | 1340 | ||
128 | 1502 | 1350 | 1160 | 370 | 50 | 39 | 12 | 900 | 1020 | 10 | M42 | 45 | 190 | 180 | 330 | 14 | 48.5 | 45 | 70 |
單級電動機(jī)直聯(lián)型擺線針輪減速機(jī)額定輸入功率表 單位:KW
型號 | 傳動比 | ||||||||
11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 59 | 71 | 87 | |
X2 B10 | 0.75 0.55 | 0.55 | 0.37 0.25 | ||||||
X3 B11 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.55 | |||||
X4 B12 | 4 3 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.75 | ||||
X5 B13 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 | |||
X6 B14 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 | |||
X7 | 15 11 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 | ||||
X8 B15 | 18.5 15 | 15 11 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 | ||||
X9 B16 | 22 18.5 | 18.5 15 | 15 11 | 11 | |||||
X10 B17 | 37 | 37 30 | 30 20 | 22 18.5 | 18.5 15 | 15 | |||
X11 B18 | 55 | 45 | 37 | 22 | 22 18.5 | ||||
X12 B19 | 55 | 45 37 | 37 22 | 22 18.5 | 22 18.5 | ||||
輸出轉(zhuǎn)速rpm | 輸入1500rpm | ||||||||
136 | 88 | 65 | 51 | 42 | 34 | 25 | 21 | 17 | |
輸入1000rpm | |||||||||
91 | 59 | 43 | 34 | 29 | 23 | 17 | 14 | 11 |
注:輸入功率為18.5KW及以上時,請選用1000rpm的輸入轉(zhuǎn)速。
單級減速機(jī)輸出軸許用轉(zhuǎn)矩表
機(jī)號 | X2 B10 | X3 B11 | X4 B12 | X5 B13 | X6 B14 | X7 | X8 B15 | X9 B16 | X10 B17 | X11 B18 | X12 B19 |
輸出軸許用轉(zhuǎn)矩N·M | |||||||||||
傳動比 | 輸入轉(zhuǎn)速1500rpm | 1000rpm | |||||||||
11 | 48.3 | 141.7 | 257.6 | 483 | 708.3 | 965.9 | 1787 | 2125.1 | 4346.8 | - | - |
17 | 74.6 | 149.3 | 398.1 | 746.4 | 1094.7 | 1492.8 | 2761.8 | 3284.3 | 6717.9 | 8210.7 | 11196 |
23 | 53.9 | 202.0 | 296.2 | 740.5 | 1481.8 | 1481.8 | 3736.5 | 3736.5 | 8079 | 11109 | 15148 |
29 | 67.9 | 186.7 | 373.5 | 933.7 | 1867.4 | 1867.4 | 2546.5 | 4711.3 | 7639.9 | 14007 | 19100 |
35 | 82 | 225.4 | 307.4 | 819.6 | 1536.7 | 2253.8 | 3673.4 | 5686.5 | 6761.8 | 12294 | 23051 |
43 | 100.7 | 151.0 | 377.6 | 755.2 | 1384.5 | 1887.9 | 2768.9 | 3775.8 | 8307 | 15104 | 20768 |
59 | 207.2 | 380 | 759.9 | 1381.5 | 1899.6 | 2590.4 | 2799.3 | 9585 | 15543 | 23315 | |
71 | 166.3 | 332.5 | 623.5 | 1246.9 | 1662.5 | 2286 | 4572 | 11534 | 13717 | 18705 | |
87 | 280.1 | 764 | 1120.5 | 2037.2 | 2801.2 | 7639.5 | 7640 | 16808 | 22920 |
直聯(lián)型減速機(jī)配置動力源代號
配置動力源 | 代號 |
普通電機(jī) | D |
防爆電機(jī) | B |
直流電機(jī) | Z |
調(diào)速電機(jī) | T |
制動電機(jī) | N |
雙級電動機(jī)直聯(lián)型擺線針輪減速機(jī)額定輸入功率表 單位:KW
<, td="" bgcolor="#ffffff">
A機(jī)號 | 許用扭矩N·M | 傳動比 | |||||||||||||||||
121 | 187 | 289 | 391 | 473&, amp;, amp;, amp;, amp;, amp;, lt;, /DIV> | 595 | 731 | 841 | 1003 | 1225 | 1505 | 1849 | 2065 | 2537 | 3481 | 4189 | 5133 | 7569 | ||
輸入轉(zhuǎn)速1500rpm | |||||||||||||||||||
XE42 BE120 | 540 | 0.75 0.55 | 0.55 0.37 | 0.37 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XE53 BE131 | 1275 | 2.2 1.5 | 1.1 0.75 | 0.75 0.55 | 0.75 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE63 BE140 | 2255 | 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.75 0.55 | 0.75 0.55 | 0.55 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE74 | 2650 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 1.1 | 1.1 0.75 | 0.75 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
XE85 BE153 | 4510 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 2.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE95 BE153 | 8820 | 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XE106 BE174 | 11760 | 11 7.5 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 4 | 4 3 | 3 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XE117 BE185 | 21560 | 15 | 15 | 11 7.5 | 11 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XE128 BE195 | 29400 | 18.5 | 15 | 11 | 11 7.5 | 7.5 | 7.5 5.5 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
配置Y系列電機(jī)時尺寸J表 單位:mm
電機(jī)功率 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
電機(jī)極數(shù) | 四級 | ||||||||||
X2,B10 | 71 | 71 | |||||||||
X3,B11 | 83 | 83 | 83 | 83 | 96 | 96 | |||||
X4,B12 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ||||
X5,B13 | 81 | 81 | 96 | 96 | 96 | 120 | 120 | ||||
X6,B14 | 125 | 125 | 125 | 125 | 140 | 140 | |||||
X7,X8,B15 | 80 | 100 | 100 | 130 | 130 |
電機(jī)功率 | 15 | 18.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
四級 | 六級 | ||||||||||
X7,X8,B15 | 130 | 130 | |||||||||
X9,B16 | 105 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||
X10,B17 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 162 | 162 | ||||
X11,B18 | 203 | 203 | 233 | 233 | 233 | 233 | |||||
X12,B19 | 215 | 215 | 255 | 255 | 255 | 255 |